Výsledky druhého kola 29.9.2018 - 1.liga
Napsal uživatel Pavel Strnka dne Út 02.10.2018, 7:22.
Počet zápasů | Výhry | Výhry 6:5 | Prohry 5:6 | Prohry | Kontumace | Skore | Legy | Body | |
1.Pitbullčata Brumov | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:6 | 34:17 | 6 |
2.Pivoti Štítná | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:8 | 32:21 | 5 |
3.ŠK BNV | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:10 | 30:26 | 4 |
4.Štítenští Vlci | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:11 | 27:28 | 3 |
5.Pitínští Patrioti | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:11 | 27:31 | 3 |
6.Snipers Pitín | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9:13 | 24:30 | 2 |
7.TJ Bojkovice Stars | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7:15 | 21:33 | 1 |
8.Rychlé šípy VK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8:14 | 23:32 | 0 |
29.9.2018 (2.kolo) (Masters)
Pitbullčata Brumov x Rychlé šípy VK 7:4 (16:11)
Pitínští Patrioti x TJ Bojkovice Stars 6:5 (15:15)
Pivoti Štítná x Snipers Pitín 8:3 (18:8)
ŠK Bohuslavice x Štítenští Vlci 5:6 (14:14)