Výsledky 9. kola 1.12.2018 - 1.liga

  Počet zápasů Výhry Výhry 6:5 Prohry 5:6 Prohry Kontumace Skore Legy Body
1.Pitbullčata Brumov           9 7 0 2 0 0  74:25 160:74 23
2.ŠK Bohuslavice 9 5 1 1 2 0 56:43 141:116 18
3.Pivoti Štítná                          9 5 1 1 2 0 54:45 130:112 18
4.Rychlé šípy VK 9 4 2 0 3 0 57:42 130:105 16
5.Štítenští Vlci 9 4 1 1 3 0 53:46 126:114 15
6.Pitínští Patrioti                    9 2 1 2 4 0 42:57 105:140 10
7.TJ Bojkovice Stars               9 1 1 1 6 0 34:65 92:148 6
8.Snipers  Pitín                       9 0 1 0 8 0 26:73 86:161 2

1.12.2018 (9.kolo)

Rychlé šípy VK x Pitbullčata Brumov 6:5 (13:12)
TJ Bojkovice Stars x Pitínští Patrioti 4:7 (9:15)
Snipers Pitín x Pivoti Štítná 2:9 (7:20)
Štítenští Vlci x ŠK BNV 3:8 (12:18)