Výsledky 10. kola 8.12.2018 - 1.liga

  Počet zápasů Výhry Výhry 6:5 Prohry 5:6 Prohry Kontumace Skore Legy Body
1.Pitbullčata Brumov           10 8 0 2 0 0  84:26 181:78 26
2.Pivoti Štítná                          10 6 1 1 2 0 62:48 149:118 21
3.Rychlé šípy VK 10 5 2 0 3 0 66:44 149:111 19
4.ŠK Bohuslavice 10 5 1 1 3 0 59:51 150:133 18
5.Štítenští Vlci 10 4 1 1 4 0 55:55 132:133 15
6.Pitínští Patrioti                    10 2 1 2 5 0 43:67 109:161 10
7.TJ Bojkovice Stars               10 1 1 1 7 0 37:73 98:167 6
8.Snipers  Pitín                       10 1 1 0 8 0 34:76 103:170 5

8.12.2018 (10.kolo)

Rychlé šípy VK x Štítenští Vlci 9:2 (19:6)
Snipers Pitín x ŠK Bohuslavice 8:3 (17:9)
Pivoti Štítná x TJ Bojkovice Stars 8:3 (19:6)
Pitbullčata Brumov x Pitínští Patrioti 10:1 (21:4)