Jackpot cup 2019-2020 - výsledky pátého kola
Napsal uživatel Pavel Strnka dne St 29.1.2020, 8:38.
Jackpot cup Slavičín | Družstvo | Počet turnajů | Body |
1. Lysáček Stanislav | Pitbull Brumov | 5 | 1080 |
2. Chromáček Karel st. | Štítná nad Vláří | 5 | 760 |
3. Adámek Josef | Plechové letky Slavičín | 5 | 720 |
4. Topil Jan | Plechové letky Slavičín | 5 | 700 |
5. Michalčík Radek | REPETE | 5 | 560 |
6. Petráš Pavel | Plechové letky Slavičín | 4 | 520 |
7. Smékalová Eliška | Pitínští Patrioti | 5 | 520 |
8. Hrabina Oldřich | ŠK BNV | 2 | 400 |
9. Holík Zdeněk | Pitínští Patrioti | 4 | 380 |
10. Dořák Jaroslav | Triplíři s.r.o | 5 | 380 |
11. Divila Jindřich | Zelenáči | 3 | 300 |
12. Sedláčková Jana | Fénix(ové) | 4 | 300 |
13. Valigurčin Ondřej | Sport bar Hrádek | 3 | 240 |
14. Sedláčková Sandra | Fénix(ové) | 4 | 240 |
15. Pagáč Michael | Pitbull Brumov | 2 | 220 |
15. Vyhnálek Zdeněk | REPETE | 2 | 220 |
15. Fojtík Tomáš | ŠK BNV | 2 | 220 |
18. Peřestý Lubomír | Zelenáči | 3 | 220 |
19. Grabowski Rudolf | Bohumín | 1 | 200 |
20. Havlín Štěpán | Hrádek nad Vláří | 2 | 200 |
21. Huňař František | Topolná | 1 | 180 |
22. Hastík Vlastimil | Legenda Luhačovice | 2 | 180 |
23. Krajčovičová Petra | Pitín | 3 | 180 |
24. Řepa Jan | Rychlé šípy V.Klobouky | 1 | 160 |
25. Juřena Ondřej | Pitínští Patrioti | 1 | 140 |
26. Jurík Jaroslav | Legenda Luhačovice | 2 | 140 |
26. Výsmek Zdeněk | Legenda Luhačovice | 2 | 140 |
28. Strnka Pavel | ŠK BNV | 1 | 120 |
28. Vítek Roman | Pitínští Patrioti | 1 | 120 |
28. Bartoš Ludvík | Dolní Němčí | 1 | 120 |
31. Trčka Martin | Lačnov | 2 | 120 |
32. Werner Mikoláš | REPETE | 1 | 100 |
32. Malovaný David | Plechové letky Slavičín | 1 | 100 |
32. Eisman Petr | Bohumín | 1 | 100 |
35. Kudlík Leoš | Zelenáči | 1 | 80 |
35. Holíková Kateřina | Pitín | 1 | 80 |
35. Smolík Jan | Hrádek nad Vláří | 1 | 80 |
38. Šašinková Martina | REPETE | 1 | 60 |
38. Staník Kamil | Hrádek nad Vláří | 1 | 60 |
38. Potáčová Iveta | Luhačovice | 1 | 60 |
38. Ptáček Ivan | Hrádek nad Vláří | 1 | 60 |
Výsledky turnaje z 18.1.2020
(Jackpot po 5. kole je 2.060,-kč)
1. Lysáček
2. Hrabina
3. Petráš
4. Adámek
5.-6. Pagáč, Divila
7.-8. Smékalová, Michalčík
9.-12. Peřestý, Topil, Valigurčin, Werner
13.-16. Sedláčková J., Dořák, Kudlík, Holík
17.-19. Sedláčková S., Chromáček, Šašinková