Jackpot cup 2018-2019 - výsledky prvního kola
Napsal uživatel Pavel Strnka dne Po 24.9.2018, 10:29.
Jackpot cup Slavičín | Družstvo | Počet turnajů | Body |
1. Švaříček Václav | Rychlé šípy V.Klobouky | 1 | 220 |
2. Lysáček Stanislav | Pitbullčata Brumov | 1 | 200 |
3. Adámek Josef | Štítenští Vlci | 1 | 180 |
4. Řepa Jan | Rychlé šípy V.Klobouky | 1 | 160 |
5. Miklas Ondřej | Pivoti Štítná | 1 | 140 |
5. Petráš Pavel | Plechové letky Slavičín | 1 | 140 |
7. Hrdina Kilián | Legenda Luhačovice | 1 | 120 |
7. Topil Jan | Plechové letky Slavičín | 1 | 120 |
9. Tichý Josef | Rychlé šípy V.Klobouky | 1 | 100 |
9. Horňák Michal | Pivoti Štítná | 1 | 100 |
9. Rajník Vlado | Nedašova Lhota | 1 | 100 |
9. Holík Zdeněk | Pitínští Patrioti | 1 | 100 |
13. Dořák Jaroslav | Nedašova Lhota | 1 | 80 |
13. Ptáček Ivan | Slavičín | 1 | 80 |
13. Valigurčin Ondřej | Plechové letky Slavičín | 1 | 80 |
13. Trčka Martin | Lačnov | 1 | 80 |
17. Sedláčková Jana | Fénix(ové) | 1 | 60 |
17. Ptáčková Kristýna | Slavičín | 1 | 60 |
17. Martinka Daniel | Rychlé šípy V.Klobouky | 1 | 60 |
Výsledky turnaje z 22.9.2018
(Jackpot po 1. kole je 380,-kč)
1. Švaříček
2. Lysáček
3. Adámek
4. Řepa
5-6. Miklas, Petráš P.
7-8. Hrdina, Topil
9-12. Tichý, Holík, Rajník, Horňák
13-16. Ptáček, Valigurčin, Trčka, Dořák
17. Ptáčková, Sedláčková J., Martinka