Jackpot cup 2018-2019 - výsledky čtvrtého kola
Napsal uživatel Pavel Strnka dne Čt 03.1.2019, 9:04.
Jackpot cup Slavičín | Družstvo | Počet turnajů | Body |
1. Švaříček Václav | Rychlé šípy V.Klobouky | 4 | 820 |
2. Řepa Jan | Rychlé šípy V.Klobouky | 4 | 740 |
3. Lysáček Stanislav | Pitbullčata Brumov | 4 | 680 |
4. Holík Zdeněk | Pitínští Patrioti | 4 | 620 |
5. Adámek Josef | Štítenští Vlci | 4 | 580 |
6. Petráš Pavel | Plechové letky Slavičín | 3 | 420 |
7. Horňák Michal | Pivoti Štítná | 3 | 400 |
8. Martinka Daniel | Rychlé šípy V.Klobouky | 4 | 340 |
8. Dořák Jaroslav | Rychlé šípy V.Klobouky | 4 | 340 |
10. Topil Jan | Plechové letky Slavičín | 3 | 320 |
10. Rajník Vlado | Nedašova Lhota | 3 | 320 |
12. Tichý Josef | Rychlé šípy V.Klobouky | 3 | 300 |
13. Ptáčková Kristýna | Slavičín | 3 | 260 |
13. Staník Kamil | Slavičín | 3 | 260 |
15. Miklas Ondřej | Pivoti Štítná | 2 | 240 |
16. Vítek Roman | Pitínští Patrioti | 2 | 220 |
17. Trčka Martin | Lačnov | 3 | 220 |
18. Ptáček Ivan | Slavičín | 2 | 200 |
18. Hrdina Kilián | Legenda Luhačovice | 2 | 200 |
20. Holíková Kateřina | Pitínští Patrioti | 3 | 200 |
20. Sedláčková Jana | Fénix(ové) | 3 | 200 |
22. Valigurčin Ondřej | Plechové letky Slavičín | 2 | 180 |
23. Mlčůch Michael | Bojkovice Stars | 1 | 160 |
24. Sedláčková Sandra | Fénix(ové) | 2 | 140 |
25. Juřena Ondřej | Pitínští Patrioti | 1 | 120 |
26. Šašinková Martina | Bojkovice | 1 | 100 |
26. Baklík Pavel | Lačnov | 1 | 100 |
28. Fojtík Ondřej | Fénix(ové) | 1 | 80 |
28. Krajčovičová Petra | Pitín | 1 | 80 |
28. Mlčůch Martin | Záhorovice | 1 | 80 |
28. Mlčůch Patrik | Záhorovice | 1 | 80 |
32. Jatel Michal | Lačnov | 1 | 60 |
Výsledky turnaje z 30.12.2018
(Jackpot po 4. kole je 1.580,-kč)
1. Řepa
2. Švaříček
3. Adámek
4. Holík
5-6. Lysáček, Mlčůch Michael
7-8. Rajník, Vítek
9-12. Juřena, Martinka, Ptáček, Topil
13-16. Šašinková, Dořák, Valigurčin, Baklík
17-24. Staník, Holíková, Ptáčková, Fojtík O., Trčka, Krajčovičová, Mlčůch Martin, Mlčůch Patrik
25. Jatel M.