2. liga - čtrnácté kolo 8.2.2020

  Počet zápasů Výhry Výhry 6:5 Prohry 5:6 Prohry Kontumace Skore Legy Body
1. REPETE 14 8 1 3 2 0 94:60 216:154 29
2. Sport bar Hrádek 14 8 2 0 4 0 86:68 199:166 28
3. Zelenáči 14 6 0 4 4 0 79:75 195:184 22
4. TRIPLÍŘI s.r.o. 14 4 4 2 4 0 79:75 191:180 22
5. Legenda Luhačovice 14 6 1 2 5 0 78:76 193:193 22
6. Ostrý Dráp Jestřabí 14 4 2 4 4 0 76:78 190:202 20
7. Snipers Pitín 14 4 4 0 6 0 76:78 186:185 20
8. Fénix(ové) 14 0 2 1 11 0 48:106 127:233 5

8.2.2020 (14.kolo)

Zelenáči x Sport bar Hrádek 5:6 (12:15)
Legenda Luhačovice x Snipers Pitín 7:4 (17:12)
REPETE x TRIPLÍŘI s.r.o. 4:7 (13:16)
Fénix(ové) x Ostrý Dráp Jestřabí 4:7 (13:18)