1. liga - osmé kolo 30.11.2019
Napsal uživatel Pavel Strnka dne Út 03.12.2019, 13:18.
Počet zápasů | Výhry | Výhry 6:5 | Prohry 5:6 | Prohry | Kontumace | Skore | Legy | Body | |
1.Rychlé šípy VK | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 53:35 | 118:90 | 19 |
2.Pitbull Brumov | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 54:34 | 117:86 | 16 |
3.Plechové Letky Slavičín | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47:41 | 115:101 | 15 |
4.ŠK BNV | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50:38 | 117:93 | 14 |
5.TJ Bojkovice Stars | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 45:43 | 107:104 | 13 |
6.Pivoti Štítná | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 42:46 | 102:110 | 11 |
7.Kohouti Záhorovice | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 37:51 | 98:119 | 7 |
8.Pitínští Patrioti | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 24:64 | 69:140 | 1 |
30.11.2019 (8.kolo) (Open Oblasti)
Rychlé šípy VK x Pitínští Patrioti 8:3 (17:7)
Pitbull Brumov x Pivoti Štítná 6:5 (13:11)
TJ Bojkovice Stars x ŠK BNV 3:8 (7:17)
Kohouti Záhorovice x Plechové Letky Slavičín 4:7 (13:16)